SPECIFICAȚII
| Caracteristici | Detalii | 
|---|---|
| Motor și transmisie | |
| Tip | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder | 
| Capacitate | 2458 cc | 
| Alezaj | 110.2 mm | 
| Cursa | 85.9 mm | 
| Raport de compresie | 10.8:1 | 
| Putere maximă EC | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm | 
| Cuplu maxim EC | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm | 
| Sistem | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control | 
| Evacuare | Stainless steel 3 into 1 header system with 3 exit silencer | 
| Transmisie finală | Shaft Drive | 
| Ambreiaj | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist | 
| Cutie de viteze | 6 speed | 
| Șasiu | |
| Cadrul | Full aluminium frame | 
| Basculă | Single-sided, cast aluminium | 
| Roata față | 17 x 3.5" cast aluminium | 
| Roata spate | 16 x 7.5" cast aluminium | 
| Anvelopa față | 150/80 R17 V | 
| Anvelopa spate | 240/50 R16 V | 
| Suspensia față | Showa 47mm USD 1 1 cartridge front forks, compression and rebound damping adjustment, 120mm wheel travel. | 
| Suspensia spate | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm wheel travel. | 
| Frâne față | Twin 320mm discs, Brembo M4.32 Stylema® 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS | 
| Frâne spate | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS | 
| Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Multi-function instruments with colour TFT screen | 
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lățimea ghidonului | (36.0 in) 920 mm | 
| Înălțime fără oglinzi | (43.3 in) 1125 mm | 
| Înălțime la șa | (30.4 in) 773 mm | 
| Ampatament | (66.0 in) 1677 mm | 
| Rake | 27.9 º | 
| Trail | (5.3 in) 134.9 mm | 
| Capacitatea rezervorului | (4.76 US gal) 18 L | 
| Greutatea la plin | 317 kg | 
| Consum de combustibil | |
| Consum de combustibil | (6.6 litres/100km) 42.8 | 
| Emisiile de CO2 | EURO 5+ 152 g/km g/km | 
| Service | |
| Interval de service | 10,000 miles (16,000km)/12 months (whichever comes first) | 
| Dotări standard | |
| Instrumente de bord TFT full color | |
| Moduri de rulare Road, Rain, Sport și Rider-Configurable (Șosea, Ploaie, Sport și Personalizabil de către pilot) | |
| ABS optimizat pentru viraje și sistem pentru controlul tracțiunii | |
| Sistem pentru controlul vitezei de croazieră | |
| Asistență la pornirea în rampă | |
| Sistem Keyless pentru pornire și blocarea direcției fără cheie | |
| Iluminare LED integrală | |
| Prize de încărcare USB | |
| Scărițe și ghidon reglabile | |
| Dotări opționale | |
| Sistem de monitorizare a presiunii anvelopelor | |
| Modul de conectare Bluetooth | |
| Navigație Turn-by-Turn | |
| Quickshifter Triumph pentru asistență la schimbarea treptelor de viteză în sus și în jos | |
| Sisteme de securitate Triumph Track Plus și Find My Bike Tracker | |
| Semnalizatoare LED derulante | |
| Accesorii opționale | |
| Oglinzi pentru capetele ghidonului | |
| Parbriz touring personalizat | |
| Opțiuni Triumph pentru bagaje | |
| Scărițe pentru autostradă | |
| Plus multe altele | |
| Preț | |
| Preț | Din Preț Vine În Curând | 
| Caracteristici | Detalii | 
|---|---|
| Motor și transmisie | |
| Tip | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder | 
| Capacitate | 2458 cc | 
| Alezaj | 110.2 mm | 
| Cursa | 85.9 mm | 
| Raport de compresie | 10.8:1 | 
| Putere maximă EC | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm | 
| Cuplu maxim EC | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm | 
| Sistem | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control | 
| Evacuare | Stainless steel 3 into 1 header system with 3 exit silencer | 
| Transmisie finală | Shaft Drive | 
| Ambreiaj | Wet, multi-plate hydraulically operated, torque assist | 
| Cutie de viteze | 6 speed | 
| Șasiu | |
| Cadrul | Full aluminium frame | 
| Basculă | Single-sided, cast aluminium | 
| Roata față | 17 x 3.5" cast aluminium | 
| Roata spate | 16 x 7.5" cast aluminium | 
| Anvelopa față | 150/80 R17 V | 
| Anvelopa spate | 240/50 R16 V | 
| Suspensia față | Showa 47mm USD 1 1 cartridge front forks, compression and rebound damping adjustment, 120mm wheel travel. | 
| Suspensia spate | Fully adjustable Showa piggyback reservoir RSU with remote hydraulic preload adjuster, 107mm wheel travel. | 
| Frâne față | Twin 320mm discs, Brembo M4.32 Stylema® 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS | 
| Frâne spate | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Optimised Cornering-ABS | 
| Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Multi-function instruments with colour TFT screen | 
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lățimea ghidonului | (36.0 in) 920 mm | 
| Înălțime fără oglinzi | (46.6 in) 1183 mm | 
| Înălțime la șa | (29.5 in) 750 mm | 
| Ampatament | (66.0 in) 1677 mm | 
| Rake | 27.9 º | 
| Trail | (5.3 in) 134.9 mm | 
| Capacitatea rezervorului | (4.76 US gal) 18 L | 
| Greutatea la plin | 320 kg | 
| Consum de combustibil | |
| Consum de combustibil | (6.6 litres/100km) 42.8 | 
| Emisiile de CO2 | EURO 5+ CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. 152 g/km | 
| Service | |
| Interval de service | 10,000 miles (16,000km)/12 months (whichever comes first) | 
| Dotări standard | |
| Instrumente de bord TFT full color | |
| Moduri de rulare: Road, Rain, Sport și Rider-Configurable (Șosea, Ploaie, Sport și Personalizabil de către pilot) | |
| ABS optimizat pentru viraje și sistem pentru controlul tracțiunii | |
| Sistem pentru controlul vitezei de croazieră | |
| Asistență la pornirea în rampă | |
| Sistem Keyless pentru pornire și blocarea direcției fără cheie | |
| Manșoane și șa încălzite | |
| Iluminare LED integrală | |
| Prize de încărcare USB | |
| Scărițe și ghidon reglabile | |
| Dotări opționale | |
| Sistem de monitorizare a presiunii anvelopelor | |
| Modul de conectare Bluetooth | |
| Navigație Turn-by-Turn | |
| Quickshifter Triumph pentru asistență la schimbarea treptelor de viteză în sus și în jos | |
| Sisteme de securitate Triumph Track Plus și Find My Bike Tracker | |
| Semnalizatoare LED derulante | |
| Accesorii opționale | |
| Oglinzi pentru capetele ghidonului | |
| Parbriz touring personalizat | |
| Opțiuni Triumph pentru bagaje | |
| Plus multe altele | |
| Preț | |
| Preț | Din Preț Vine În Curând | 
 
        