SPECIFICAȚII
Specificații de curse, destinate utilizării pe circuite închise, zone private și evenimente specifice.
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| Motor și transmisie | |
| Tip | 1 cilindru, 4 timpi, DOHC |
| Capacitate | 249.9 cc |
| Alezaj | 78 mm |
| Cursa | 52.3 mm |
| Raport de compresie | 14.4 |
| Sistem | Dellorto 44 mm, accelerație pe cablu, injecție electronică (EFI) |
| Evacuare | Single Silencer |
| Transmisie finală | 13/51 |
| Ambreiaj | Coș integrat din oțel, umed, multidisc hidraulic |
| Cutie de viteze | 6 viteze |
| Șasiu | |
| Cadrul | Aluminiu, cadru tip coloană vertebrală și dublu leagăn |
| Basculă | Aluminium Fabrication |
| Roata față | 21” x 1.6” |
| Roata spate | 18” x 2.15” |
| Anvelopa față | 90/90 - 21 |
| Anvelopa spate | 140/80 |
| Suspensia față | Furcă cu arc elicoidal KYB 48 mm, reglaj compresie/rebound, cursă de 300 mm |
| Suspensia spate | Amortizor KYB cu arc, reglaj compresie (viteză mare și mică), reglaj rebound, cursă de 313 mm |
| Frâne față | Disc simplu Galfer 260 mm, Brembo, 2 pistoane Ø24 mm, etrier flotant |
| Frâne spate | Disc simplu Galfer Ø220 mm, Brembo, 1 piston Ø26 mm, etrier flotant |
| Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Vitezometru, comutatoare multifuncționale |
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lățimea ghidonului | 836 mm |
| Înălțime fără oglinzi | 1264 mm |
| Înălțime la șa | 955 mm |
| Ampatament | 1488 mm |
| Rake | 26.8 º |
| Trail | 113 mm |
| Capacitatea rezervorului | 8.3 L |
| Greutatea la plin | 114.2 kg |
| Dotări standard | |
| Controlul tracțiunii | |
| Control al lansării | |
| Quick shifter | |
| Două hărți de motor selectabile | |
| Roți din aluminiu D.I.D. DirtStar | |
| Anvelope Michelin Enduro 2 | |
| Husă de șa antiderapantă Pyramid | |
| Discuri Galfer | |
| Tripleclamp-uri Neken | |
| Ghidon ProTaper Evo | |
| Mânere ODI | |
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| Motor și transmisie | |
| Tip | 1 cilindru, 4 timpi, SOHC |
| Capacitate | 449.9 cc |
| Alezaj | 95 mm |
| Cursa | 63.4 mm |
| Raport de compresie | 12.8 |
| Sistem | Dellorto 44 mm, accelerație pe cablu, injecție electronică (EFI) |
| Evacuare | Single Silencer |
| Transmisie finală | 13/51 |
| Ambreiaj | Coș separat din aluminiu, umed; multidisc hidraulic |
| Cutie de viteze | 6 viteze |
| Șasiu | |
| Cadrul | Aluminiu, cadru tip coloană vertebrală și dublu leagăn |
| Basculă | Aluminium Fabrication |
| Roata față | 21” x 1.6” |
| Roata spate | 18” x 2.15” |
| Anvelopa față | 90/90 - 21 |
| Anvelopa spate | 140/80 |
| Suspensia față | Furcă cu arc elicoidal KYB 48 mm, reglaj compresie/rebound, cursă de 300 mm |
| Suspensia spate | Amortizor KYB cu arc, reglaj compresie (viteză mare și mică), reglaj rebound, cursă de 313 mm |
| Frâne față | Disc simplu Galfer 260 mm, Brembo, 2 pistoane Ø24 mm, etrier flotant |
| Frâne spate | Disc simplu Galfer Ø220 mm, Brembo, 1 piston Ø26 mm, etrier flotant |
| Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Vitezometru, comutatoare multifuncționale |
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lățimea ghidonului | 836 mm |
| Înălțime fără oglinzi | 1264 mm |
| Înălțime la șa | 955 mm |
| Ampatament | 1488 mm |
| Rake | 26.8 º |
| Trail | 113 mm |
| Capacitatea rezervorului | 8.3 L |
| Greutatea la plin | 116.7 kg |
| Dotări standard | |
| Controlul tracțiunii | |
| Control al lansării | |
| Quickshifter | |
| Două hărți de motor selectabile | |
| Roți din aluminiu D.I.D. DirtStar | |
| Anvelope Michelin Enduro 2 | |
| Husă de șa antiderapantă Pyramid | |
| Discuri Galfer | |
| Tripleclamp-uri Neken | |
| Ghidon ProTaper Evo | |
| Mânere ODI | |