SPECIFICAȚII
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| Motor și transmisie | |
| Tip | Răcire lichidă, 8 valve, SOHC, twin paralel cu manetoane decalate la 270° |
| Capacitate | 1200 cc |
| Alezaj | 97.6 mm |
| Cursa | 80 mm |
| Raport de compresie | 11:1 |
| Putere maximă EC | 90 CP (66.2 kW) @ 7000 rpm |
| Cuplu maxim EC | 110Nm @ 4250 rpm |
| Sistem | Ride by wire, injecție electronică secvențială multipunct |
| Evacuare | Sistem de evacuare 2-in-2 cu finisaj periat și tobe înalte cu finisaj periat |
| Transmisie finală | Lanț X-ring |
| Ambreiaj | Ambreiaj asistat umed, multi-disc |
| Cutie de viteze | 6 viteze |
| Șasiu | |
| Cadrul | Oțel tubular |
| Basculă | Cu două brațe, fabricată din aluminiu |
| Roata față | Tubeless, 36 de spițe, 21 x 2.15 inci, jante de aluminiu |
| Roata spate | Tubeless, 32 de spițe, 17 x 4.25 inci, jante de aluminiu |
| Anvelopa față | 90/90-21 |
| Anvelopa spate | 150/70 R17 |
| Suspensia față | Furcă Marzocchi™inversată, fără reglaje, cursa roții 170mm |
| Suspensia spate | Amortizoare duble Marzocchi cu rezervoare piggyback, preîncărcare reglabilă, cursa roții 170mm |
| Frâne față | Discuri duble de 310mm, etriere axiale Nissin cu 2 pistonașe, ABS |
| Frâne spate | Disc de 255mm, etrier flotant Nissin cu un pistonaș, ABS |
| Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Instrumente multifuncționale cu ecran TFT color |
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lățimea ghidonului | 834 mm |
| Înălțime fără oglinzi | 1185 mm |
| Înălțime la șa | 820 mm |
| Ampatament | 1525 mm |
| Rake | 26.2 º |
| Trail | 125 mm |
| Capacitatea rezervorului | 15 L |
| Greutatea la plin | 228 kg |
| Service | |
| Interval de service | 16 000 km (10 000 mile) sau 12 luni, oricare survine mai întâi |
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| Motor și transmisie | |
| Tip | Răcire lichidă, 8 valve, SOHC, twin paralel cu manetoane decalate la 270° |
| Capacitate | 1200 cc |
| Alezaj | 97.6 mm |
| Cursa | 80 mm |
| Raport de compresie | 11:1 |
| Putere maximă EC | 90 CP (66.2 kW) @ 7000 rpm |
| Cuplu maxim EC | 110 Nm @ 4250 rpm |
| Sistem | Ride by wire, injecție electronică secvențială multipunct |
| Evacuare | Sistem de evacuare 2-in-2 cu finisaj periat și tobe înalte cu finisaj periat |
| Transmisie finală | Lanț X-ring |
| Ambreiaj | Ambreiaj asistat umed, multi-disc |
| Cutie de viteze | 6 viteze |
| Șasiu | |
| Cadrul | Oțel tubular |
| Basculă | Cu două brațe, fabricată din aluminiu |
| Roata față | Tubeless, 36 de spițe, 21 x 2.15 inci, jante de aluminiu |
| Roata spate | Tubeless, 32 de spițe, 17 x 4.25 inci, jante de aluminiu |
| Anvelopa față | 90/90-21 |
| Anvelopa spate | 150/70 R17 |
| Suspensia față | Furcă Marzocchi™1 1 de 45m complet ajustabilă, cursa roții 250mm |
| Suspensia spate | Amortizoare duble Marzocchi cu rezervoare piggyback, complet ajustabile, cursa roții 250mm |
| Frâne față | Discuri duble de 320mm, etriere radiale Brembo cu patru pistonașe M4.30, ABS |
| Frâne spate | Disc de 255mm, etrier flotant Nissin cu un singur pistonaș |
| Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Instrumente de bord full-color TFT |
| Dimensiuni și greutăți | |
| Lățimea ghidonului | 905 mm |
| Înălțime fără oglinzi | 1250 mm |
| Înălțime la șa | 870 mm |
| Ampatament | 1570 mm |
| Rake | 26.9 º |
| Trail | 129.2 mm |
| Capacitatea rezervorului | 15 L |
| Greutatea la plin | 230 kg |
| Service | |
| Interval de service | 16 000 km (10 000 mile) sau 12 luni, oricare survine mai întâi |