SPECIFICAȚII
Caracteristici | Detalii |
---|---|
Motor și transmisie | |
Tip | Răcire pe lichid, 12 valve, DOHC, 3 cilindri |
Capacitate | 1160 cc |
Alezaj | 90.0 mm |
Cursa | 60.7 mm |
Raport de compresie | 13.2:1 |
Putere maximă EC | 150 CP (110,4 kW) la 9.000 rpm (100 CP în modul ploaie) |
Cuplu maxim EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Sistem | Injecție secvențială multipunct cu control electronic al accelerației |
Evacuare | Sistem de galerii 3-in-1 cu amortizor primar plasat în partea inferioară și tobă montată lateral |
Transmisie finală | Transmisie prin cardan |
Ambreiaj | Hidraulic, umed, multi-disc, slip |
Cutie de viteze | 6 viteze |
Șasiu | |
Cadrul | Cadru din oțel tubular cu stabilizatoare din aluminiu forjat Subcadru din aluminiu, fixat cu șuruburi |
Basculă | Basculă dublă „Tri-Link“ cu brațe duble de torsiune din aluminiu |
Roata față | Aluminiu turnat, 19 x 3.0 in |
Roata spate | Aluminiu turnat, 18 x 4.25 in |
Anvelopa față | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Anvelopa spate | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensia față | Furcă inversată Showa de 49 mm, damping semi-activ Cursă 200mm |
Suspensia spate | Suspensie Showa monoshock cu amortizare semi-activă cu o cursă de 200 mm, cu reglare electronică automată a preîncărcării și o nouă funcționalitate de reducere activă a preîncărcării. În funcție de greutatea combinată a pilotului, pasagerului și bagajelor, această capabilitate poate reduce înălțimea de rulare cu până la 20 mm atunci când motocicleta se oprește, oferind mai multă ușurință și încredere. |
Frâne față | Etriere radiale Brembo M4.30 Stylema monobloc, OC-ABS, discuri flotante duble de 320 mm. Cilindru principal radial reglabil Magura HC1 cu rezervor separat. |
Frâne spate | Etrier Brembo cu un singur pistonaș, OC-ABS, un singur disc de 282 mm. Cilindru principal spate cu rezervor separat. |
Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Instrumente de bord TFT de 7" în culori cu sistem de conectivitate My Triumph |
Dimensiuni și greutăți | |
Lățimea ghidonului | Ghidon de 849 mm (984 mm cu apărătorile de mâini) mm |
Înălțime fără oglinzi | 1436 mm (parbriz coborât) / 1497 mm (parbriz înalt) mm |
Înălțime la șa | 850 mm/870 mm reglabilă mm |
Ampatament | 1560 mm |
Rake | 24 º |
Trail | 120 mm |
Capacitatea rezervorului | 20 L |
Greutatea la plin | 246,0 kg (90% combustibil - masa în stare de funcționare) kg |
Consum de combustibil | |
Consum de combustibil | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) |
Emisiile de CO2 | 119 g/km EURO 5 Regulamentul (UE) nr. 134/2014 Anexa VIII g/km g/km |
Service | |
Interval de service | 10.000 mile/16.000 Km sau 12 luni, oricare dintre acestea survine mai devreme. |
Caracteristici | Detalii |
---|---|
Motor și transmisie | |
Tip | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Capacitate | 1160 cc |
Alezaj | 90.0 mm |
Cursa | 60.7 mm |
Raport de compresie | 13.2:1 |
Putere maximă EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Cuplu maxim EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Sistem | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Evacuare | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Transmisie finală | Shaft drive |
Ambreiaj | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Cutie de viteze | 6 speed |
Șasiu | |
Cadrul | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Basculă | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Roata față | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Roata spate | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Anvelopa față | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Anvelopa spate | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensia față | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 200mm travel. |
Suspensia spate | Suspensie Showa monoshock cu amortizare semi-activă cu o cursă de 200 mm, cu reglare electronică automată a preîncărcării și o nouă funcționalitate de reducere activă a preîncărcării. În funcție de greutatea combinată a pilotului, pasagerului și bagajelor, această capabilitate poate reduce înălțimea de rulare cu până la 20 mm atunci când motocicleta se oprește, oferind mai multă ușurință și încredere. |
Frâne față | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Frâne spate | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Dimensiuni și greutăți | |
Lățimea ghidonului | Handlebars 849mm, handguards 982 mm |
Înălțime fără oglinzi | Low screen 1436mm, high screen 1497 mm |
Înălțime la șa | Adjustable 850/870 mm |
Ampatament | 1560 mm |
Rake | 24.0 º |
Trail | 120 mm |
Capacitatea rezervorului | 30 L |
Greutatea la plin | 255kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Consum de combustibil | |
Consum de combustibil | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) |
Emisiile de CO2 | 119 g/km EURO 5 Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Service | |
Interval de service | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |
Caracteristici | Detalii |
---|---|
Motor și transmisie | |
Tip | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Capacitate | 1160 cc |
Alezaj | 90.0 mm |
Cursa | 60.7 mm |
Raport de compresie | 13.2:1 |
Putere maximă EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Cuplu maxim EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Sistem | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Evacuare | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Transmisie finală | Shaft drive |
Ambreiaj | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Cutie de viteze | 6 speed |
Șasiu | |
Cadrul | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Basculă | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Roata față | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Roata spate | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Anvelopa față | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Anvelopa spate | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensia față | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 220mm travel. |
Suspensia spate | Suspensie Showa monoshock cu amortizare semi-activă cu o cursă de 220 mm, cu reglare electronică automată a preîncărcării și o nouă funcționalitate de reducere activă a preîncărcării. În funcție de greutatea combinată a pilotului, pasagerului și bagajelor, această capabilitate poate reduce înălțimea de rulare cu până la 20 mm atunci când motocicleta se oprește, oferind mai multă ușurință și încredere. |
Frâne față | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Frâne spate | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Dimensiuni și greutăți | |
Lățimea ghidonului | 849mm Handlebars (984mm Handguards) mm |
Înălțime fără oglinzi | 1487mm (Low Screen) / 1547 (High Screen) mm |
Înălțime la șa | 875/895mm adjustable mm |
Ampatament | 1560 mm |
Rake | 23.7 º |
Trail | 112 mm |
Capacitatea rezervorului | 20 L |
Greutatea la plin | 250.0kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Consum de combustibil | |
Consum de combustibil | 5.1 l/100km / 55,4 mpg (UK) |
Emisiile de CO2 | 119 g/km EURO 5 Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Service | |
Interval de service | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |
Caracteristici | Detalii |
---|---|
Motor și transmisie | |
Tip | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Capacitate | 1160 cc |
Alezaj | 90.0 mm |
Cursa | 60.7 mm |
Raport de compresie | 13.2:1 |
Putere maximă EC | 150PS / 148bhp (110.4kW) @ 9,000rpm (100PS rain mode) |
Cuplu maxim EC | 130 Nm @ 7,000 rpm |
Sistem | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Evacuare | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Transmisie finală | Shaft drive |
Ambreiaj | Hydraulic, wet, multi-plate, slip and assist |
Cutie de viteze | 6 speed |
Șasiu | |
Cadrul | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe. |
Basculă | Twin sided "Tri-Link" aluminium swingarm with twin aluminium torque arms. |
Roata față | Spoked (Tubeless). 21 x 2.15in. |
Roata spate | Spoked (Tubeless). 18 x 4.25in. |
Anvelopa față | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL) |
Anvelopa spate | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensia față | Showa 49mm, semi-active damping USD forks. 220mm travel. |
Suspensia spate | Suspensie Showa monoshock cu amortizare semi-activă cu o cursă de 220 mm, cu reglare electronică automată a preîncărcării și o nouă funcționalitate de reducere activă a preîncărcării. În funcție de greutatea combinată a pilotului, pasagerului și bagajelor, această capabilitate poate reduce înălțimea de rulare cu până la 20 mm atunci când motocicleta se oprește, oferind mai multă ușurință și încredere. |
Frâne față | Brembo M4.30 Stylema monoblock radial calipers, OC-ABS, twin 320mm floating discs. Magura HC1 span adjustable radial master cylinder with separate reservoir. |
Frâne spate | Brembo single piston caliper, OC-ABS, single 282mm disc. Rear master cylinder with remote reservoir. |
Afișajul și funcțiile instrumentelor de bord | Full-colour 7” TFT instrument pack with My Triumph Connectivity System |
Dimensiuni și greutăți | |
Lățimea ghidonului | Handlebars 849mm, handguards 982 mm |
Înălțime fără oglinzi | Low screen 1490mm, high screen 1547 mm |
Înălțime la șa | Adjustable 875/895 mm |
Ampatament | 1560 mm |
Rake | 23.7 º |
Trail | 112 mm |
Capacitatea rezervorului | 30 L |
Greutatea la plin | 262kg (90% fuel - mass in running order) kg |
Consum de combustibil | |
Consum de combustibil | 5.1 l/100km |
Emisiile de CO2 | 119 g/km EURO 5 Regulation (EU) No. 134/2014 Annex VIII g/km |
Service | |
Interval de service | 10,000 miles/16,000 km or 12 months, whichever comes first |